 | | |  | |

|
Dispositifs de Sécurité
|
|
|

|
|
 |
| 
 | | |  | |  | 20.90 EUR |
 |
 | | |  | |

|
Sacoches de transport
|
|
|

|
|
 |
| 
 | | |  | |  | 60.00 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 25.00 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 35.95 EUR |
 |
 | | |  | |

|
Systèmes Audio
|
|
|

|
|
 |
| 
 | | |  | |  | 12.00 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 5.85 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 25.00 EUR |
 |
 | | |  | |

|
TV et Vidéo
|
|
|

|
|
 |
| 
 | | |  | |  | 60.20 EUR |
 |
non dispo | | |  | Tuner TV pour port PCMCIA - ADSTech PTV-331-EF - Hybride Analogique PAL/SECAM/NTSC + Numérique TNT avec Télécommande (sans Entrée S/Vidéo) |  | 75.25 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 35.95 EUR |
 |
 | | |  | |

|
Claviers et souris
|
|
|

|
|
 |
| 
 | | |  | |  | 51.00 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 33.40 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 9.20 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 5.85 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 15.05 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 30.10 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 24.25 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 39.30 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 25.00 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 41.80 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 51.00 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 20.90 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 45.90 EUR |
 |
 | | |  | |

|
Câbles et Connectique
|
|
|

|
|
 |
| 
 | | |  | |  | 2.50 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 5.10 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 3.30 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 25.00 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 24.25 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 20.90 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 20.90 EUR |
 |
 | | |  | |

|
Périphériques sur port USB
|
|
|

|
|
 |
| 
 | | |  | Lecteur multicartes 12-en1 pour port USB 2.0 (formats CF I, CF II, MD, MS, MS DUO, MS PRO, MS PRO DUO, SD, MINI-SD, MMC, RS MMC, SM) |  | 20.90 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 75.25 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 45.15 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 75.25 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 39.30 EUR |
 |
 | | |  | |

|
Cartes PCMCIA et ExpressCard 54(34)
|
|
|

|
|
 |
non dispo | | |  | Carte de conversion ExpressCard 54(34) vers 1 port Série DB9 mâle + 1 port parallèle DB25 femelle (pour port ExpressCard de portable) |  | 66.05 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 25.00 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 25.00 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 20.90 EUR |
 |
 | | |  | |

|
Cartes PCI et PCI-Express (pour Desktops uniquement)
|
|
|

|
|
 |
| 
 | | |  | |  | 9.20 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 25.00 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 426.80 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 25.50 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 30.10 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 39.30 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 15.05 EUR |
 |
 | | |  | |

|
Boîtiers Externes pour Disques Durs
|
|
|

|
|
 |
non dispo | | |  | Boîtier externe USB 2.0 pour disque dur 2.5" PATA et SATA, auto-alimenté par port USB (Disque non inclus) |  | 25.00 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 25.00 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 15.05 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 15.05 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 27.55 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 33.40 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 30.10 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 37.00 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 54.35 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 20.90 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 125.40 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 33.40 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 50.00 EUR |
 |
 | | |  | |

|
Disques Durs 2.5" (pour ordinateurs portables ou mini-boîtiers externes PATA)
|
|
|

|
|
 |
| 
 | | |  | |  | 66.05 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 54.35 EUR |
 |
 | | |  | |

|
Disques Durs 2.5" SATA (pour ordinateurs portables ou mini-boîtiers externes SATA)
|
|
|

|
|
 |
non dispo | | |  | Disque dur 160 Go - 2.5" - 5400 tr/mn - Cache 8 Mo - SATA 150 |  | 51.00 EUR |
 |
non dispo | | |  | Disque dur 160 Go - 2.5" - 7200 tr/mn - Cache 8 Mo - SATA 150 |  | 60.20 EUR |
 |
non dispo | | |  | Disque dur 250 Go - 2.5" - 5400 tr/mn - Cache 8 Mo - SATA 150 |  | 54.35 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 51.00 EUR |
 |
non dispo | | |  | Disque dur 320 Go - 2.5" - 5400 tr/mn - Cache 8 Mo - SATA 150 |  | 66.05 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 60.20 EUR |
 |
non dispo | | |  | Disque dur 500 Go - 2.5" - 5400 tr/mn - Cache 8 Mo - SATA 150 |  | 75.25 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 75.25 EUR |
 |
 | | |  | |

|
Disques Durs 3.5" PATA (pour stations fixes ou boîtiers externes compatibles PATA)
|
|
|

|
|
 |
non dispo | | |  | Disque dur 250 Go - 3.5" - 7200 tr/mn - Cache 8 Mo - PATA |  | 41.05 EUR |
 |
 | | |  | |

|
Disques Durs 3.5" SATA (pour stations fixes ou boîtiers externes compatibles SATA)
|
|
|

|
|
 |
non dispo | | |  | Disque dur 250 Go - 3.5" - 7200 tr/mn - Cache 8 Mo - SATA 150 |  | 39.30 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 45.15 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 51.00 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 66.05 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 84.45 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 219.90 EUR |
 |
 | | |  | |

|
Systèmes de Stockage
|
|
|

|
|
 |
| 
 | | |  | |  | 15.05 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 30.10 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 16.60 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 23.00 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 51.00 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 75.50 EUR |
 |
 | | |  | |

|
Mémoires RAM pour Ordinateurs Portables (Notebooks) - Format SO-DIMM
|
|
|

|
|
 |
| 
 | | |  | |  | 51.00 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 30.10 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 66.05 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 12.50 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 19.65 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 45.15 EUR |
 |
 | | |  | |

|
Mémoires RAM pour Stations de Bureau (Desktops) - Format DIMM
|
|
|

|
|
 |
| 
 | | |  | |  | 51.00 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 99.50 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 12.50 EUR |
 |
non dispo | | |  | Barrette mémoire 1024 Mo DIMM DDR-2 PC2-5300 / 667 MHz (1 x 1024 Mo) |  | 20.90 EUR |
 |
non dispo | | |  | Barrette mémoire 2048 Mo DIMM DDR-2 PC2-5300 / 667 MHz (1 x 2048 Mo) |  | 45.15 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 20.90 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 51.00 EUR |
 |
 | | |  | |

|
Solutions Réseau
|
|
|

|
|
 |
| 
 | | |  | |  | 48.00 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 66.05 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 75.25 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 41.80 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 30.10 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 39.30 EUR |
 |
 | | |  | |

|
Alimentations / Batteries
|
|
|

|
|
 |
| 
 | | |  | |  | 35.95 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 39.30 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 54.35 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 45.15 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 66.05 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 2.55 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 2.55 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 47.70 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 60.00 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 45.15 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 45.15 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 45.15 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 54.35 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 54.35 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 66.05 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 66.05 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 107.90 EUR |
 |
 | | |  | |

|
Accessoires pour ordinateur portable - Modèles YMAX PE / YMAX X7 / YMAX DL / YMAX DX
|
|
|

|
|
 |
| 
 | | |  | |  | 25.00 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 25.00 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 113.00 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 105.35 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 92.10 EUR |
 |
 | | |  | |

|
Accessoires pour ordinateur portable - Modèle Epure X7
|
|
|

|
|
 |
| 
 | | |  | |  | 25.00 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 113.00 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 113.00 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 113.00 EUR |
 |
 | | |  | |

|
Accessoires pour ordinateur portable - Modèle Jet DX
|
|
|

|
|
 |
| 
 | | |  | |  | 45.90 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 138.00 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 99.50 EUR |
 |
 | | |  | |

|
Accessoires pour ordinateur portable - Modèle Studio DX
|
|
|

|
|
 |
| 
 | | |  | |  | 45.90 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 88.00 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 99.50 EUR |
 |
 | | |  | |

|
Toughbook Panasonic
|
|
|

|
|
 |
| 
 | | |  | |  | 4516.44 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 5117.90 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 3712.46 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 4229.74 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 4407.86 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 2021.54 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 2271.64 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 2881.64 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 1839.76 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 2324.10 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 2427.80 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 2322.88 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 2322.88 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 2679.12 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 2679.12 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 2593.72 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 2607.14 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 2963.38 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 2697.42 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 3053.66 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 2964.60 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 3320.84 EUR |
 |
 | | |  | |

|
Logiciels de CAO - Autodesk - AutoCAD
|
|
|

|
|
 |
| 
 | | |  | |  | 4775.00 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 550.00 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 1045.00 EUR |
 |
 | | |  | |

|
Logiciels de CAO - Autodesk - AutoCAD Architecture
|
|
|

|
|
 |
| 
 | | |  | |  | 5500.00 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 600.00 EUR |
 |
| 
 | | |  | |  | 1200.00 EUR |
 |